4. SHAPES - FORMAS
- edinsonsalazar6
- 21 ene
- 3 Min. de lectura
Actualizado: hace 2 días
Fase | Herramienta | Propósito Educativo | Aplicación Práctica |
1. Introducción | Flashcards | Identificar conceptos básicos visualmente. | Mostrar la imagen, decir la palabra en ambos idiomas y hacer la seña. |
2. Inmersión | Video | Observar el contexto y el movimiento de las señas. | Ver un clip corto donde se use el vocabulario de forma natural. |
3. Fonética | Pronunciación | Refinar el sonido y la articulación. | Repetición guiada de los términos en inglés y español. |
4. Ritmo | Canción | Memorización mediante la música y señas rítmicas. | Cantar mientras se ejecutan las señas (ayuda a la memoria muscular). |
5. Narrativa | Cuento | Ver el vocabulario aplicado en una historia. | Lectura en voz alta apoyada por gestos y señas clave. |
6. Comprensión | Reading - Lectura | Reforzar la estructura gramatical escrita. | Leer párrafos cortos y traducirlos o signarlos. |
7. Interacción | Video Interactivo | Evaluar la comprensión en tiempo real. | Videos con pausas para preguntas o para imitar una seña específica. |
8. Gamificación | Juego | Motivar el aprendizaje mediante el reto. | Memoria, "Simón dice" con señas o bingos bilingües. |
9. Dominio | Práctica | Consolidar todo lo aprendido. | Conversación fluida, dictados de señas o intercambio de roles. |
CANCION
VIDEO
PRONUNCIACION
FLASHCARD
PRACTICA
CUENTO
JUEGO
READING - LECTURA
VIDEO INTERACTIVO
CANCION
VIDEO
PRONUNCIACION
Inglés | Español | Pronunciación (Aproximada) |
Heart | Corazón | /jart/ |
Star | Estrella | /star/ |
Triangle | Triángulo | /trai-án-gu-l/ |
Circle | Círculo | /sér-cul/ |
Diamond | Diamante / Rombo | /dái-mond/ |
Square | Cuadrado | /scu-ér/ |
Rectangle | Rectángulo | /rec-tán-gu-l/ |
Crescent | Media luna | /cré-sent/ |
Oval | Óvalo | /óu-val/ |
Pentagon | Pentágono | /pén-ta-gon/ |
Hexagon | Hexágono | /jéc-sa-gon/ |
FLASHCARD











PRACTICA
English Question / Answer | Pronunciación Aproximada | Traducción al Español |
What is it? | Wat is it? | ¿Qué es esto? |
It’s a (shape). | Its a (shéip). | Es un/a (figura). |
What shape is it? | Wat shéip is it? | ¿Qué figura es? |
What color is (the heart)? | Wat cálor is (de jart)? | ¿De qué color es (el corazón)? |
(The heart) is (color). | (De jart) is (cálor). | (El corazón) es (color). |
What shape is (blue)? | Wat shéip is (blu)? | ¿Qué figura es (azul)? |
The (shape) is (blue). | De (shéip) is (blu). | La (figura) es (azul). |
Where is the (shape)? | Wér is de (shéip)? | ¿Dónde está la (figura)? |
The (shape) is here! | De (shéip) is jiar! | ¡La (figura) está aquí! |
How many sides does it have? | Jáu méni sáids das it jav? | ¿Cuántos lados tiene? |
It has (number) sides. | It javs (námber) sáids. | Tiene (número) lados. |
What shape do you like? | Wat shéip du iú láik? | ¿Qué figura te gusta? |
I like (shape)s. | Ai láik (shéips). | Me gustan los/as (figuras). |
How many stars can you see? | Jáu méni estárs can iú sí? | ¿Cuántas estrellas puedes ver? |
I see (number) stars. | Ai sí (námber) estárs. | Veo (número) estrellas. |
CUENTO
JUEGO
READING - LECTURA
Reading: The World of Shapes
Look around! Shapes are everywhere. A clock is a circle, and it is round. A door is a rectangle with four sides. My favorite toy is a square block; it has four equal sides. In the sky, the stars look like a star shape. At lunch, my slice of pizza is a triangle because it has three corners. Shapes make our world very interesting!
El Mundo de las Figuras
¡Mira a tu alrededor! Las figuras están en todas partes. Un reloj es un círculo y es redondo. Una puerta es un rectángulo con cuatro lados. Mi juguete favorito es un bloque cuadrado; tiene cuatro lados iguales. En el cielo, las estrellas parecen tener forma de estrella. En el almuerzo, mi rebanada de pizza es un triángulo porque tiene tres esquinas. ¡Las figuras hacen que nuestro mundo sea muy interesante!
VIDEO INTERACTIVO
Comentarios